– Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
– Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
– Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
– Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
– Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
– Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
– Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc qui mà không cần đến điện lưới.
– Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
– Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
– Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
– Ắc qui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 176 ~ 276 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46Hz ~ 54Hz) | |
Hệ số công suất | 0.98 | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 6 KVA / 4.2 KW | |
Điện áp | 220 VAC ± 1% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui) |
|
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 105 ~ 130% trong vòng 10 phút | |
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Có | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm | |
Thời gian lưu điện | 50% Tải | 20 phút |
100% Tải | 7 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị các trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS232, khe thông minh | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống | |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40 oC | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước | |
CÁC TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 55dB không tính còi báo | |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 (ESD) – Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) – Level 3 IEC 61000-4-4(EFT) – Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge) – Level 4 |
|
Dẫn điện và phát xạ | IEC 62040-2 (>25A) | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước UPS (R x D x C) (mm) |
482 x 600 x 130 (3U) | |
Trọng lượng UPS tịnh (kg) | 18.3 | |
Kích thước ắc qui (R x D x C) (mm) |
482 x 600 x 130 (3U) | |
Trọng lượng ắc qui tịnh (kg) |
58.2 |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
Liên hệ